No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. Jatim Multi Abadi 01.829.566.7-641.000 Rp. 228.770.300,00 Rp. 228.770.300,00
2 CV. TRIGANA LAND 74.012.904.4-618.000 Rp. 268.400.000,00 Rp. 268.400.000,00
3 CV.JEIHAN KOVA 02.886.394.2-216.000 Rp. 273.828.500,00 Rp. 273.828.500,00
4 CV. Elektra Anugerah 03.327.858.1-643.000 Rp. 275.550.000,00 Rp. 275.550.000,00
5 CV.DZAKY 02.360.685.8-201.000 Rp. 275.999.900,00 Rp. 275.999.900,00
6 CV.HAIROS KREASINDO NUSANTARA 21.011.223.1-122.000 Rp. 277.695.000,00 Rp. 277.695.000,00
7 CV. WINTRA KARYA 02.439.229.2-216.000 Rp. 279.950.000,00 Rp. 279.950.000,00
8 CV TIERENT 66.173.197.6-542.000 Rp. 286.600.050,00 Rp. 286.600.050,00
9 CV. 5DAYA PERKASA 72.953.654.0-541.000 Rp. 287.826.000,00 Rp. 287.826.000,00
10 PT.RAJAWALI GUNUNG PERKASA 02.727.535.3-432.000 Rp. 287.870.000,00 Rp. 287.870.000,00
11 CV. WARNA PERDANA 31.460.155.0-619.000 Rp. 289.575.000,00 Rp. 289.575.000,00
12 TRIJAYA REKAYASA MANDIRI 82.078.329.8-403.000 Rp. 290.447.516,00 Rp. 290.447.516,00
13 PT.TRISUKSES PERMATA 75.555.231.2-043.000 Rp. 290.540.065,75 Rp. 290.540.065,75
14 CV BUANA ELEKTRIK 03.127.471.5-626.000 Rp. 293.150.000,00 Rp. 293.150.000,00
15 PT BERKAH DUA PILAR 73.435.076.2-006.000 Rp. 293.997.000,00 Rp. 293.997.000,00
16 PABRIKMESIN.COM 72.783.235.4-617.000 Rp. 296.010.000,00 Rp. 296.010.000,00
17 CV. SULITA JAYA 01.459.105.1-201.000 Rp. 297.000.000,00 Rp. 297.000.000,00
18 CV GENERASI SATU HATI 02.122.757.4-005.000 Rp. 297.291.500,00 Rp. 297.291.500,00
19 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000 Rp. 299.200.000,00 Rp. 299.200.000,00
20 PT. Ryandana Jaya Utama 02.197.414.2-063.000
21 ASIA MEGATAMA SEJAHTERA 72.346.762.7-012.000
22 Gatra Arida 02.235.895.6-424.000
23 CV.Tamaro Nusantara 73.703.755.6-451.000
24 PT. RAKOMEL 01.435.443.5-543.000
25 PT RAYA JAYA NURABADI 76.805.771.3-008.000
26 CV. JAYA SENTOSA 03.124.105.2-017.000
27 CV LANGGAM JAYA TEKNIK 71.613.421.8-435.000
28 ADYA NADIRA 01.599.504.6-615.000
29 PT.Abimanyu Mega Persada 80.856.126.0-418.000
30 PT. DHARMA MITRA PERKASA 02.028.325.5-003.000
31 CV Herlina 81.527.877.5-941.000
32 CV. MELATI PANJA 02.748.730.5-009.000
33 CV. SEBONG MAKMUR JAYA 03.246.482.8-214.000
34 CV. Lianson Technic 70.212.709.3-121.000
35 PT. TASMANIA BAKTI KARYA 02.942.562.6-701.000
36 PT. Veritas Naval Nusantara 81.382.224.4-034.000
37 Bintang Mas 70.855.880.4-517.000
38 CV. DWI WIJAYA 02.135.137.5-721.000
39 PT. Panca Abadi Globalindo 03.089.732.6-032.000
40 CV MAJU BERSAMA 02.748.037.5-008.000
41 PT INDO JAYA PRIMERGY 83.871.962.3-614.000
42 MITRA NUSANTARA 01.464.445.4-542.000
43 INFINITI KONSTRUKSI INDONESIA 84.392.524.9-023.000
44 CV. PUTRA BATUPHAT MANDIRI 31.681.861.6-005.000
45 JAYA KARYA NUSA 71.712.021.6-435.000
46 CV DETAIL 82.690.662.0-311.000
47 CV. Menara Mitra 70.616.893.7-211.000
48 CV. CAHAYA KARYA MANDIRI 31.761.400.6-606.000
49 CV. SCALA MANDIRI PRATAMA 02.075.587.2-218.000
50 PT.Sumber Aneka Power 31.181.606.0-424.000
51 Cahaya Muria 02.853.614.2-804.000